脱水设备
敏达环保一直把保护空气环境、改善人们生活品质作为己任
叠螺式脱水设备
产品描述
叠螺式污泥脱水机遵循了力水同向、薄层脱水、适当施压及延长脱水路径等原则,解决了前几代污泥脱水设备易堵塞、无法处理低浓度污泥及含油污泥、能耗高、操作复杂等技术难题,实现了高效节能的脱水目标。脱水机可在全自动运行的条件下,实现高效絮凝,并连续完成污泥浓缩和压榨脱水工作,最终将收集的滤液回流或排放。广泛用于市政污水处理工程以及食品、淀粉、油脂、制药、化工、造纸、皮革等行业的水处理系统。
机型 | 绝干污泥处理量 (kg-DS/h) | 污泥处理量(kg-DS/h) | ||||||
低浓度~高浓度 | 0.2% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | ||
HDL101 | 2 | 7 | ~1 | -0.3 | -0.25 | ~0.2 | 0.15 | 0.14 |
HDL101 | 4 | 14 | -~2 | -0.6 | ~0.5 | ~0.4 | -0.3 | 0.28 |
HDL101 | 8 | 28 | ~4 | -1.2 | ~1 | ~0.8 | -0.6 | -0.56 |
HDL101 | 8 | 20 | ~4 | ~1.2 | ~1 | ~0.6 | ~-0.5 | ~-0.4 |
HDL101 | 16 | 40 | ~8 | -2.4 | -2 | ~1.2 | ~1 | ~-0.8 |
HDL101 | 24 | 60 | ~12 | ~3.6 | ~3 | ~-1.8 | -1.5 | -1.2 |
HDL101 | 20 | 70 | ~10 | ~3 | ~2.5 | ~2 | ~1.5 | 1.4 |
HDL101 | 40 | 140 | ~20 | ~6 | ~5 | ~4 | ~3 | ~2.8 |
HDL101 | 60 | 210 | ~30 | ~9 | ~7.5 | ~6 | ~4.5 | ~4.2 |
HDL101 | 40 | 120 | ~20 | ~6 | ~5 | ~4 | ~3 | ~2.4 |
HDL101 | 80 | 240 | ~40 | ~12 | ~10 | ~8 | ~6 | ~4.8 |
HDL101 | 120 | 360 | ~60 | ~18 | ~15 | -12 | ~9 | -7.2 |
HDL101 | 160 | 480 | ~80 | ~20 | ~20 | ~16 | ~12 | -9.6 |
HDL101 | 67.5 | 160 | ~33.7 | ~10 | ~8.5 | ~5 | ~4 | ~3.2 |
HDL101 | 135 | 320 | ~675 | ~20 | ~17 | ~10 | ~8 | ~6.4 |
HDL101 | 200 | 480 | ~100 | ~30 | ~25.5 | ~15 | ~12 | ~9.6 |
HDL101 | 266 | 640 | ~133 | ~40 | ~34 | ~20 | ~16 | ~12.8 |
上一个
无
下一个
无
相关产品
浙江敏达环保设备有限公司 © Copyright 2023 ALL Right Reserved 浙ICP备2023020504号-1